40 дней - 40 грантополучателей - 40 историй из горячей точки Восточного Афромонтана
Фонд партнерства критических экосистем (CEPF) начал инвестировать в горячую точку Восточно-Афромонтана в сентябре 2012 года. С тех пор CEPF профинансировал более 80 проектов в этой горячей точке. 26 июля 2015 года в Найроби, Кения, CEPF провел мероприятие по обмену опытом с грантополучателями CEPF, в котором приняли участие 40 менеджеров 40 финансируемых CEPF проектов, реализованных в ключевых зонах биоразнообразия в горячей точке Восточной Африки. Эти получатели грантов CEPF поделились знаниями, навыками и извлеченными уроками (см. Наше видео о мероприятии здесь).
Чтобы подготовиться к мероприятию, мы предоставили 40 мини-историй о 40 проектах, финансируемых CEPF, за 40 дней.
См. ниже чтобы узнать о проектах и получателях грантов в горячей точке Восточной Африки.
День |
Страна |
Получатель гранта |
История / Ссылка |
| 1 | Малави | Действия по обеспечению экологической устойчивости (AfES) | |
| 2 | Эфиопия | Университет Бахир Дар | |
| 3 | Центральный Альбертинский рифт | Общество сохранения разломов Альбертин (ARCOS) | |
| 4 | Кения | Африканский фонд дикой природы (AWF) | |
| 5 | Йемен | Фонд защиты дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения (FEW) | |
| 6 | Эфиопия | Аддис-Абабский университет | |
| 7 | Танзания | Общество охраны дикой природы | |
| 8 | Танзания | Африканский фонд дикой природы (AWF) | |
| 9 | Зимбабве | BirdLife Зимбабве | |
| 10 | Танзания | Влияние на развитие | |
| 11 | Танзания | Управление Ссылки Танзания | |
| 12 | Эфиопия | СУНАРМА | |
| 13 | Танзания | Faun & FlorМеждународный | |
| 14 | Эфиопия | LEM, Общество окружающей среды и развития Эфиопии | |
| 15 | Эфиопия | Ботанический сад Гуллеле | |
| 16 | Мозамбик | Доверие сообщества MandWilderness | |
| 17 | Кения | Природа Кении | |
| 18 | Мозамбик | Аддитивные приключения | |
| 19 | Малави | Общество дикой природы и окружающей среды Малави | |
| 20 | Малави | Ассоциация пчеловодов Мисуку-Хиллз (MBA) | |
| 21 | Бурунди | Ассоциация Бурунди за защиту природы | |
| 22 | Региональный | Faun & FlorInternational International | |
| 23 | Бурунди | Устойчивость сейчас | |
| 24 | Эфиопия | Программа сохранения эфиопского волка | |
| 25 | ДРК | Горизонт Природа | |
| 26 | Руанда | Ассоциация "Лес надежды" (FHA) | |
| 27 | Танзания | Nyakitonto Youth for Development Tanzani (NYDT) | |
| 28 | Бурунди | Альянс тропических лесов | |
| 29 | Танзания | Sokoine University | |
| 30 | Танзания | Save TanzaniForests (SATAFO) | |
| 31 | южный Судан | Wetlands International | |
| 32 | Руанда | Руандийская ассоциация экологов (ARECO-RWANDNZIZA) | |
| 33 | Мозамбик | MICAIОснование | |
| 34 | Региональный | Тропическая биологическая ассоциация (TBA) | |
| 35 | Танзания | Тропическая биологическая ассоциация (TBA) | |
| 36 | Замбия | Общество охраны дикой природы и окружающей среды Замби (WECSZ) | |
| 37 | Региональный | Программа сохранения горилл (МПГК) | |
| 38 | Йемен | Ахмед ИехиАли | |
| 39 | Эфиопия | Эфиопский консорциум по вопросам народонаселения, здоровья и окружающей среды (PHE EC) | |
| 40 | Бурунди | Экшн на природе Бурунди |
Вернуться наверх